Potretkota.com - Setalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan sampling dan pengujian terhadap produk ikan dalam kaleng yang beredar di seluruh Indonesia, saat ini sudah memastikan 27 merek terdapat cacing parasit dalam ikan makarel atau ikan sarden.
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya, Sapari pada wartawan mengungkapkan, cacing parasit ada karena memang dari bahan bakunya. “Asalnya dari bahan baku yang diimpor,” katanya, Kamis (29/3/2018).
Baca Juga: BPOM dan TPS Lepas Ekspor Rempah ke Amerika Serikat
Dari 27 produk, BBPOM Surabaya menemukan 7 produk kemasan mengandung cacing parasit. “Produk tersebut ditemukan di tiap wilayah,” terang Sapari.
Ini Daftar Ikan Makarel yang Mengandung Cacing Parasit
Baca Juga: BPOM Kawal Pemusnahan Cemaran Obat EG/DEG
| NO | MEREK | IZIN EDAR | JENIS PANGAN |
| 01 | ABC | MD 543909389002 | Ikan Makarel Saus Tomat |
| MD 543909390002 | Ikan Makarel Saus Ekstra Pedas | ||
| MD 543909391002 | Ikan Makarel Saus Cabai | ||
| 02 | ABT | ML 543909001547 | Ikan Makarel Saus Tomat |
| 03 | AYAM BRAND | ML 543909008251 | Ikan Makarel Saus Tomat |
| ML 543909015251 | Ikan Makarel Goreng | ||
| ML 543909024251 | Ikan Makarel Saus Padang | ||
| 04 | BOTAN | MD 517113006021 | Ikan Makarel Saus Tomat |
| MD 543911013097 | Ikan Makarel Saus Tomat | ||
| MD 543913001464 | Ikan Makarel Saus Tomat | ||
| MD 543922019034 | Ikan Makarel Saus Tomat | ||
| 05 | CIP | MD 543913017182 | Ikan Makarel Saus Tomat |
| MD 543913018182 | Ikan Makarel Saus Ekstra Pedas | ||
| 06 | DONGWON | ML 543909458014 | Ikan Makerel Larutan Garam |
| 07 | DR. FISH | MD 543913013160 | Ikan Makarel Saus Tomat |
| 08 | FARMERJACK | ML 543929007175 | Ikan Makarel Saus Tomat |
| 09 | FIESTA SEAFOOD | MD 543908031013 | Ikan Makarel Saus Tomat |
| MD 543908032013 | Ikan Makarel Saus Cabai | ||
| MD 543908033013 | Ikan Makarel Saus Balado | ||
| 10 | GAGA | MD 543910055083 | Ikan Makarel Saus Tomat Cabe |
| 11 | HOKI | ML 543909501660 | Ikan Makarel Saus Cabai |
| 12 | HOSEN | ML 543909419060 | Ikan Makarel Saus Cabai |
| 13 | IO | ML 543929070004 | Ikan Makarel Saus Cabai |
| 14 | JOJO | ML 543909002987 | Ikan Makarel Saus Cabai |
| 15 | KING'S FISHER | MD 543922014034 | Ikan Makarel Saus Cabai |
| 16 | LSC | ML 543929033021 | Ikan Makarel Saus Tomat |
| 17 | MAYA | MD 517113001021 | Ikan Makarel Saus Tomat |
| MD 543913006464 | Ikan Makarel Saus Tomat | ||
| MD 543913015464 | Ikan Makarel Saus Cabai | ||
| MD 543913049021 | Ikan Makarel Saus Cabai | ||
| 18 | NAGO/NAGOS | ML 543929068004 | Ikan Makarel Saus Tomat |
| ML 543929068004 | Ikan Makarel Saus Tomat | ||
| 19 | NARAYA | ML 543909311660 | Ikan Makarel Saus Tomat |
| ML 543909419060 | Ikan Makarel Saus Tomat | ||
| 20 | PESCA | MD 517113040021 | Ikan Makarel Saus Tomat |
| 21 | POH SUNG | ML 543929001006 | Ikan Makarel Saus Tomat |
| 22 | PRONAS | MD 517122037021 | Ikan Makerel Saus Pedas |
| MD 543922010004 | Ikan Makarel Saus Tomat | ||
| 23 | RANESA | MD 543911008097 | Ikan Makarel Saus Tomat |
| MD 543913009182 | Ikan Makarel Saus Cabai | ||
| 24 | S&W | ML 543909094054 | Ikan Makerel Larutan Garam |
| 25 | SEMPIO | ML 543909287014 | Ikan Makerel Kaleng |
| ML 543909294014 | Ikan Makerel Larutan Garam | ||
| 26 | TLC | ML 543929002175 | Ikan Makarel Saus Tomat |
| 27 | TSC | ML 543929003004 | Ikan Makarel Saus Tomat |
Sebelumnya, pelaku usaha telah melakukan penarikan terhadap produk- produk ikan makarel dalam saus tomat kemasan kaleng ukuran 425 gr, sebagai berikut:
| NO | MEREK | IZIN EDAR | NOMOR Bets |
| 1 | Farmerjack | ML 543929007175 | 3502/01106 35 1 356 |
| 2 | IO | ML 543929070004 | 370/12 Oktober 2020 |
| 3 | HOKI | ML 543909501660 | 3502/01103 |
Dalam siaran pers BPOM, 27 produk yang ditemukan yakni 11 merek produk dalam negeri, dan sisanya 16 merek roduk impor. Diketahui, bahwa produk dalam negeri bahan bakunya juga berasal dari impor. Saat ini BPOM memerintahkan kepada importir dan produsen untuk menarik produk dengan bets terdampak dari peredaran dan melakukan pemusnahan.
Baca Juga: Gegara EG/DEG, BBPOM Surabaya Diadukan ke Polisi
Selain itu, untuk sementara waktu 16 (enam belas) merek produk impor tersebut di atas dilarang untuk dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia dan 11 (sebelas) merek produk dalam negeri proses produksinya dihentikan sampai audit komprehensif selesai dilakukan. (Hyu/Foto: PDD)
Editor : Redaksi