Potretkota.com - Setiap tahun, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, mendapat bantuan hibah. Jumlahnya pun berfariasi, mulai dari nol hingga mencapai ratusan miliar. Hal tersebut dibeber Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.
Berikut nama-nama penerimaan dana hibah Pokir yang diterima oleh masing-masing anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, tahun 2020 hingga 2023. Nomer urut 48 sampai 94, total yang diterima diantaranya:
Baca Juga: Gus Ofi Pasuruan Terima Aliran Dana Hibah PKBM Rp606 Juta
| NO | PENERIMA/ASPIATOR | FRAKSI | TOTAL PERIODE 2020-2023 |
| 48 | Ferdians Reza Alvisa | GERINDRA | Rp 25.944.874.000 |
| 49 | Gatot Supriyadi | PDI-P | Rp 21.804.558.000 |
| 50 | Go Tjong Ping | PDI-P | Rp 15.042.914.000 |
| 51 | Gunawan HS | PDI-P | Rp 29.273.847.000 |
| 52 | Guntur Wahono | PDI-P | Rp 30.904.396.000 |
| 53 | Hasan Irsyad | GOLKAR | Rp 61.288.423.000 |
| 54 | Achmad Sillahuddin | PPP | Rp 61.701.233.000 |
| 55 | Ahmad Hilmy | PKB | Rp 69.926.296.000 |
| 56 | Ahmad Tamim | PKB | Rp 37.284.272.000 |
| 57 | Anwar Sadad | GERINDRA | Rp 259.332.696.000 |
| 58 | Budiono | GERINDRA | Rp 9.675.269.000 |
| 59 | Chusainuddin | PKB | Rp 12.968.625.000 |
| 60 | Erjik Bintoro | PKB | Rp 10.550.000.000 |
| 61 | Hidayat | GERINDRA | Rp 17.767.751.000 |
| 62 | Karimullah Dahrujiadi | GOKJAR | Rp 21.539.997.000 |
| 63 | Kholiq | PKB | Rp 25.708.322.000 |
| 64 | Mahdi | PPP | Rp 21.653.099.000 |
| 65 | Mochamad Alimin | GOLKAR | Rp 21.948.081.000 |
| 66 | Mohammad Ashari | NASDEM | Rp 130.200.838.000 |
| 67 | Mohammad Nasih Aschal | NASDEM | Rp 68.765.698.000 |
| 68 | Muh. Khulaim Junaidi | PAN | Rp 37.038.654.000 |
| 69 | Riyadh Rosyadi | FKBN | Rp 16.345.018.000 |
| 70 | Rofik | PPP | Rp 123.471.487.000 |
| 71 | Samsul Arifin | PKB | Rp 62.956.572.000 |
| 72 | Surawi | DEMOKRAT | Rp 19.865.647.000 |
| 73 | Ubaidillah | PKB | Rp 51.509.179.000 |
| 74 | Agus Wicaksono | PDI-P | Rp 2.090.504.000 |
| 75 | Dwi Hari Cahyono | FKBN | Rp 84.743.095.000 |
| 76 | Hadi Dediyansah | GERINDRA | Rp 20.615.686.000 |
| 77 | Hari Putri Lestari | PDI-P | Rp 16.677.123.000 |
| 78 | Hartoyo | DEMOKRAT | Rp 40.931.651.000 |
| 79 | Heri Setiawan | PDI-P | Rp 12.389.992.000 |
| 80 | Hermanto | PDI-P | Rp 23.676.145.000 |
| 81 | Hikmah Bafaqih | PKB | Rp 35.716.422.000 |
| 82 | Agustin Poliana | PDI-P | Rp 2.408.914.000 |
| 83 | Anik Maslachah | PKB | Rp 38.839.687.000 |
| 84 | Jajuk Rendra Kresna | NASDEM | Rp 26.709.119.000 |
| 85 | Lailatul Qodriyah | PKB | Rp 26.699.058.000 |
| 86 | Nurfitriana | PKB | Rp 28.468.404.000 |
| 87 | Sri Subiati | DEMOKRAT | Rp 6.165.866.000 |
| 88 | Ufiq Zuroidä | PKB | Rp 57.093.977.000 |
| 89 | Wara Sundari Renny Pramana | PDI-P | Rp 2.750.000.000 |
| 90 | Lilik Hendarwati | FKBN | Rp 40.014.047.000 |
| 91 | Ida Bagus Nugroho | PDI-P | Rp 20.408.639.000 |
| 92 | Artono | FKBN | Rp 22.927.295.000 |
| 93 | Heri Romadhon | PAN | Rp 41.374.393.000 |
| 94 | Khofidah | PKB | Rp 19.460.934.000 |
Masing-masing aspirator, membagikan bantuan hibah kepada Pokir yang tersebar di Jawa Timur, termasuk dapil pemilihannya. (Hyu)
Baca Juga: Hakim Tipikor Heran Biro Kesra Pemprov Jatim Beri Hibah Seragam GP Ansor Bondowoso Rp1,2 Miliar
Editor : Redaksi