Potretkota.com - Setiap tahun, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, mendapat bantuan hibah. Jumlahnya pun berfariasi, mulai dari nol hingga mencapai ratusan miliar. Hal tersebut dibeber Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.
Berikut nama-nama penerimaan dana hibah Pokir yang diterima oleh masing-masing anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, tahun 2020 hingga 2023. Nomer urut 95 sampai 131, total yang diterima diantaranya:
Baca Juga: Luluk Haryadi GP Ansor Bondowoso Dituntut 7 Tahun 8 Bulan Penjara
| NO | PENERIMA/ASPIATOR | FRAKSI | TOTAL PERIODE 2020-2023 |
| 95 | Kusnadi | PDI-P | Rp 366.111.042.000 |
| 96 | Reno Zulkarnaen | DEMOKRAT | Rp 33.893.582.000 |
| 97 | Andy Firasadi | PDI-P | Rp 26.484.812.000 |
| 98 | Mahhud | PDI-P | Rp 321.501.866.000 |
| 99 | Makin Abbas | PKB | Rp 31.214.463.000 |
| 100 | Martin Hamonangan | PDI-P | Rp 24.406.434.000 |
| 101 | Masduki | PKB | Rp 14.030.110.000 |
| 102 | Mathur Husyairi | FKBN | Rp 36.050.339.000 |
| 103 | Mirza Ananta | NASDEM | Rp 32.409.448.000 |
| 104 | Moch Aziz | PAN | Rp 32.409.448.000 |
| 105 | Muhammad bin Muafi | GOLKAR | Rp 147.506.254.000 |
| 106 | Muhammad Fawait | GERINDRA | Rp 242.608.914.000 |
| 107 | Muzammil Syafi' | NASDEM | Rp 93.946.641.000 |
| 108 | Nur Azis | PKB | Rp 17.012.254.000 |
| 109 | Pranaya Yudha Mahardhika | GOLKAR | Rp 16.541.918.000 |
| 110 | Ratnadi Ismaon | DEMOKRAT | Rp 8.869.000.000 |
| 111 | Rohani Siswanto | GERINDRA | Rp 17.884.404.000 |
| 112 | Sahat Tua P Simanjuntak | GOLKAR | Rp 270.479.066.000 |
| 123 | Samwil | DEMOKRAT | Rp 58.642.455.000 |
| 114 | Siadi | GOLKAR | Rp 22.810.665.000 |
| 115 | Siti Mukiyarti | PKB | Rp 8.150.000.000 |
| 116 | Sri Hartatik | GOLKAR | - |
| 117 | Suwandy Firdaus | DEMOKRAT | Rp 9.872.468.000 |
| 118 | Suyatni Priasmoro | NASDEM | Rp 55.448.385.000 |
| 119 | Nugroho | PDI-P | Rp 26.134.673.000 |
| 120 | Umi Zahrok | PKB | Rp 22.333.585.000 |
| 121 | Ristu Nugroho | PDI-P | Rp 19.245.525.000 |
| 122 | Yordan M. Batara Goa | PDI-P | Rp 18.372.879.000 |
| 123 | Zeiniye | PPP | Rp 23.922.535.000 |
| 124 | Sabron Djamil Pasaribu | GOLKAR | Rp 4.698.024.000 |
| 125 | Khozanah Hidayati | PKB | Rp 13.225.000.000 |
| 126 | Kusni Muh Husni | PKB | Rp 4.726.748.000 |
| 127 | Suwandi | NASDEM | Rp 1.700.000.000 |
| 128 | Aditya Halindra Faridzky | GOLKAR | Rp 3.628.000.000 |
| 129 | Lubis | #NA | Rp 150.000.000 |
| 130 | Fawait-Renvile | #NA | Rp 6.150.000.000 |
| 131 | Tidak Termonitor | #NA | Rp 2.471.764.510.200 |
Masing-masing aspirator, membagikan bantuan hibah kepada Pokir yang tersebar di Jawa Timur, termasuk dapil pemilihannya. (Hyu)
Baca Juga: Terdakwa Korupsi Akui Sisihkan Dana Hibah Jatim untuk Pembelian Rumah GP Ansor Bondowoso
Editor : Redaksi