Potretkota.com - Setiap tahun, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, mendapat bantuan hibah. Jumlahnya pun berfariasi, mulai dari nol hingga mencapai ratusan miliar. Hal tersebut dibeber Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.
Berikut nama-nama penerimaan dana hibah Pokir yang diterima oleh masing-masing anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, tahun 2020 hingga 2023. Nomer urut 1 sampai 47, total yang diterima diantaranya:
Baca Juga: Almarhum Kusnadi DPRD Jatim Pernah Diancam Clurit Usai Data Proposal Hibah Pokir Hilang
| NO | PENERIMA/ASPIATOR | FRAKSI | TOTAL PERIODE 2020-2023 |
| 1 | Abdul Halim | GERINDRA | Rp 123.922.596.000 |
| 2 | Achmad Amir Aslichin | PKB | Rp 22.933.395.000. |
| 3 | Achmad Firdaus Febrianto | GERINDRA | Rp 21.322.014.000 |
| 4 | Adam Rusydi | GOLKAR | Rp 15.300.477.000 |
| 5 | Agatha Retnosari | PDI-P | Rp 23.045.256.000 |
| 6 | Agung Supriyanto | PAN | Rp 59.702.509.000 |
| 7 | Ahmad Athoillah | PKB | Rp 23.383.619.000 |
| 8 | Ahmad Hadinuddin | GERINDRA | Rp 31.708.370.000 |
| 9 | Ahmad Iwan Zunaih | NASDEM | Rp 20.653.958.000 |
| 10 | Alyadi | PKB | Rp 112.748.155.000 |
| 11 | Aufa Zhafiri | GERINDRA | Rp 31.909.847.000 |
| 12 | Bambang Juwono | PDI-P | Rp 10.437.088.000 |
| 13 | Bambang Rianto | FKBN | Rp 90.981.526.000 |
| 14 | Bayu Airlangga | DEMOKRAT | Rp 22.556.758.000 |
| 15 | Benjamin Kristianto | GERINDRA | Rp 123.532.901.000 |
| 16 | Blegur Prijanggono | GOLKAR | Rp 16.500.000.000 |
| 17 | Deni Prasetya | NASDEM | Rp 20.777.714.000 |
| 18 | Deni Wicaksono | PDI-P | Rp 3.420.000.000 |
| 19 | Diana Amaliyah | PDI-P | Rp 20.128.916.000 |
| 20 | Basuki Babussalam | PAN | Rp 88.550.408.000 |
| 21 | Agung Mulyono | DEMOKRAT | Rp 66.212.931.000 |
| 22 | Kuswanto | DEMOKRAT | Rp 12.606.745.000 |
| 23 | Noer Soetjipto | GERINDRA | Rp 21.538.014.000 |
| 24 | Zainal Abidin | DEMOKRAT | Rp 33.318.324.000 |
| 25 | Freddy Poernomo | GOLKAR | Rp 2.048.266.564 |
| 26 | Kodrat Sunyoto | GOLLAR | Rp 47.405.006.000 |
| 27 | Akik Zaman | PKB | Rp 50.760.233.000 |
| 28 | Daniel Rohi | PDI-P | Rp 23.636.818.000 |
| 29 | Istu Hari Subagio | GOKAR | Rp 17.949.154.000 |
| 30 | Aida Fitriati | PKB | Rp 29.546.008.000 |
| 31 | Aisyah Lilia Agustina | PKB | Rp 35.741.164.000 |
| 32 | Ma'mulah Harun | PKB | Rp 54.021.122.000 |
| 33 | Sri Untari | PDI-P | Rp 108.729.316.000 |
| 34 | Agus Dono W | DEMOKRAT | Rp 10.433.492.000 |
| 35 | Amar Saifudin | PAN | Rp 27.958.897.300 |
| 36 | Achmad Iskandar | DEMOKRAT | Rp 157.724.737.000 |
| 37 | Eddy Paripurna | PDI-P | Rp 39.201.131.000 |
| 38 | Imam Makruf | GERINDRA | Rp 36.706.765.000 |
| 39 | Kusnadi | DEMOKRAT | Rp 5.279.611.000 |
| 40 | Subianto | DEMOKRAT | Rp 18.304.042.000 |
| 41 | Musyaffa' Noer | PPP | Rp 56.676.182.000 |
| 42 | M.H. Rofiq | GERINDRA | Rp 39.051.000.000 |
| 43 | Satib | GERINDRA | Rp 30.807.974.000 |
| 44 | Sugeng Pujianto | PDI-P | Rp 21.146.234.000 |
| 45 | Eko Prasetyo Wahyudiarto | DEMOKRAT | Rp 8.789.185.000 |
| 46 | Erma Susanti | PDI-P | Rp 7.397.242.000 |
| 47 | Fauzan Fuadi | PKB | Rp 64.452.554.000 |
Masing-masing aspirator, membagikan bantuan hibah kepada Pokir yang tersebar di Jawa Timur, termasuk dapil pemilihannya. (Hyu)
Baca Juga: Kisah Cinta Istri Siri Kusnadi Terbongkar Lagi, Fujika Biayai Selingkuhan Pakai Dana Hibah
Editor : Redaksi